Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
1 | Дизайн | 54.03.01 Дизайн/54.03.01 Дизайн (профиль - Современный дизайн) | очная | 90 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 60 | |||||||||||||
2 | Информационные системы и технологии | 09.03.02 Информационные системы и технологии/09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль - Информационные системы и технологии) | очная | 90 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 60 | |||||||||||||
3 | Программная инженерия | 09.03.04 Программная инженерия/09.03.04 Программная инженерия (профиль - Разработка программно-информационных систем) | очная | 90 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 60 | |||||||||||||
4 | Психология | 37.03.01 Психология/37.03.01 Психология (профиль - Общий) | очная | 90 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 60 | |||||||||||||
5 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция/40.03.01 Юриспруденция (профиль - Гражданско-правовой) | очная | 150 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 90 | |||||||||||||
6 | Педагогическое образование (с двумя профилями образования) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профиль - Начальное образование. Логопедическая работа в начальной школе) | очная | 90 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 60 | |||||||||||||
7 | Менеджмент | 38.03.01 Менеджмент/38.03.01 Менеджмент (профиль - Общий) | очная | 90 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 60 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
1 | Фармация | 33.05.01 Фармация/03.05.01 Фармация (профиль - Фармация) | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 09.03.02 09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль - Информационные системы и технологии) | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 09.03.04 09.03.04 Программная инженерия (профиль - Разработка программно-информационных систем) | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 37.03.01 37.03.01 Психология (профиль - Общий) | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 38.03.01 38.03.01 Менеджмент (профиль - Общий) | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 40.03.01 40.03.01 Юриспруденция (профиль - Гражданско-правовой) | Бакалавр |
Очная Заочная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 44.03.05 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профиль - Начальное образование. Логопедическая работа в начальной школе) | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
7 | 54.03.01 54.03.01 Дизайн (профиль - Современный дизайн) | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||
1 | 33.05.01 03.05.01 Фармация (профиль - Фармация) | Провизор |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
АНОО ВО «КИПО» устанавливает следующие сроки приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной, очно-заочной и заочной формам обучения:
- срок начала приема документов, необходимых для поступления - 1 июня;
- срок начала заключения договоров об оказании платных образовательных услуг- 1 июня;
- срок завершения приема от поступающих заявлений о приёме документов, необходимых для поступления, и изменений в приоритеты зачисления - 20 августа;
- срок публикации ранжированных списков поступающих – с 20 июля до издания приказов о зачислении на обучение;
- срок издания приказов о зачислении на обучение – 1 сентября.
АНОО ВО «КИПО» может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее – дополнительный прием) в сроки, установленные локальным нормативным актом, но не позднее 1 ноября текущего года.
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Приемная комиссия | 350015, г. Краснодар, ул. Леваневского 187/1 | 8-800-500-40-68 доб. 4202 | Прием документов: Пн-Пт: 9.00-16.00 |
350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Леваневского 187/1
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | Дизайн |
|
среднее общее | 1 | Литература | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Творческое испытание (композиция) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||
среднее профессиональное | 1 | Литература | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Русская литература | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Творческое испытание (композиция) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||
высшее | 1 | Литература | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Творческое испытание (композиция) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||
2 | Информационные системы и технологии |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
Математика в информатике (Для выпускников профильных СПО) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Основы информационных технологий (Для выпускников профильных СПО) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Для выпускников профильных СПО |
|||||
Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Программная инженерия |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
Математика в информатике (Для выпускников профильных СПО) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Информационные технологии и основы программирования (Для выпускников профильных СПО) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Для выпускников профильных СПО |
|||||
Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
4 | Психология |
|
среднее общее | 1 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
среднее профессиональное | 1 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Основы психологии (Для выпускников профильных СПО) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
Основы математики в профессиональной деятельности (Для выпускников профильных СПО) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 |
Форма проведения: Для выпускников профильных СПО |
|||||
высшее | 1 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
5 | Юриспруденция |
|
среднее общее | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
среднее профессиональное | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
Основы права (Для выпускников профильных СПО) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Теория государства и права (Для выпускников профильных СПО) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: Для выпускников профильных СПО |
|||||
высшее | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
6 | Педагогическое образование (с двумя профилями образования) |
|
среднее общее | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
3 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
среднее профессиональное | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
Основы педагогики (Для выпускников профильных СПО) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
Основы математики в профессиональной деятельности (Для выпускников профильных СПО) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 |
Форма проведения: Для выпускников профильных СПО |
|||||
высшее | 1 | Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
7 | Менеджмент |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
3 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
Математика в экономике | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
Основы экономики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
Форма проведения: Для выпускников профильных СПО |
|||||
высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||||||
1 | Фармация |
|
среднее общее | 1 | Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
3 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 |
Форма проведения: для отдельной категории поступающих на базе среднего общего образования |
||||||
среднее профессиональное | 1 | Основы химии (Для выпускников профильных СПО) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | ||||
Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
3 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
